PRODUCTS
高功率单管激光芯片
InP 多模FP芯片及器件
技术规格
| 产品型号 | 波长(nm) | 功率 | 工作模式 | 详细指标 |
|---|---|---|---|---|
| DG-COS-100-1470-TE-3.5-2.0 | 1470nm | 3.7W | CW | |
| DG-UMC-190-1470-TE-5.5-2.0 | 1470nm | 5.5W | CW | |
| DG-COS-190-1470-TE-5.5-2.0 | 1470nm | 5.5W | CW | |
| DG-COS-230-1470-TE-6.5-2.0 | 1470nm | 6.5W | CW | |
| DG-UMC-230-1470-TE-6.5-2.0 | 1470nm | 6.5W | CW | |
| DG-COS-260-1470-TE-7.5-2.0 | 1470nm | 7.5W | CW | |
| DG-UMC-260-1470-TE-7.5-2.0 | 1470nm | 7.5W | CW | |
| DG-COS-100-1550-TE-3.5-2.0 | 1550nm | 3.5W | CW | |
| DG-COS-190-1550-TE-5.5-2.0 | 1550nm | 5.5W | CW | |
| DG-UMC-190-1550-TE-5.5-2.0 | 1550nm | 5.5W | CW |
欲了解更多信息,请下载数据表或产品手册。
立即下载