主导航

PRODUCTS
返回列表
其他光纤耦合模块系列产品

其他光纤耦合模块系列

高亮度
高功率
高效率
高可靠性
高电光效率

技术规格

产品型号 波长(nm) 功率 光纤芯径 详细指标
TY-445+/-10NM-20.0W-25C-105-0.22NA 445nm 20W 105μm
TY-0450+/-10NM-20.0W-25C-105-0.22NA 450nm 20W 105μm
TY-793NM+/-3NM-10.0W-25C-2PIN-0.22NA 793nm 10W 200μm
TY-793+/-03NM-50.0W-25C-200-0.22NA 793nm 50W 200μm
TY-T120W-793+/-03NM-100.0W-25C-0.22NA 793nm 100W 200μm
TY-ME30-793+/-3NM-130.0W -25C-0.22NA 793nm 130W 105μm
TY-T320W-0793+/-3NM-150.0W-25C-0.22NA 793nm 150W 200μm
TY-TD38-0793+/-03NM-350.0W-25C-0.22NA 793nm 350W 200μm
TY-808NM+/-3NM-05.0W-25C-2PIN-0.22NA 808nm 5W 105μm
DG-Z3S-33-808-40022 808nm 33W 400/440µm
TY-808+/-03NM-45.0W-25C-135-0.22NA 808nm 45W 135μm
TY-808+/-03NM-50.0W-25C-200-0.22NA 808nm 50W 200μm
TY-T120W-808+/-10NM-060.0W-25C-0.22NA 808nm 60W 105μm
TY-T320W-808+/-10NM-200.0W-25C-0.22NA 808nm 200W 400μm
TY-ME30-808+/-10NM-280.0W-QCW-25C-0.22NA 808nm 280W 200μm
TY-TD38-0808+/-10NM-300.0W-25C-0.22NA 808nm 300W 200μm
TY-TD38-0808+/-10NM-350.0W-25C-0.22NA 808nm 350W 400μm
TY-ME38-0808+/-10NM-500.0W -25C-0.22NA 808nm 500W 400μm
TY-T120W-830+/-10NM-020.0W-25C-0.22NA 830nm 20W 105μm
TY-940+/-10NM-10.0W-25C-2PIN-105-0.22NA-HT 940nm 10W 105μm
DG-Z18S-14X-150-940-13522 940nm 150W 135/155μm
TY-TD-941+/-03NM-220.0W-25C-1064-0.22NA 940nm 220W 135μm
DG-Z18S-16X-200-940-13522 940nm 200W 135/155µm
DG-Z26S-24X-200-940-10522 940nm 200W 105/125µm
DG-Z24XB-320-940-13522 940nm 320W 135/155µm
TY-ME24-940+/-10NM-480.0W-25C-0.22NA 940nm 480W 200μm
TY-ME30-940+/-10NM-500.0W-25C-400-0.22NA 940nm 500W 400μm
DG-32C-30X-600-940-20022 940nm 600W 200/220µm
DG-Z24XB-400-1010-13522 1010nm 400W 135/155µm
DG-Z26S-25X-240-1010-10522 1010nm 240W 105/125µm
TY-1064+/-10NM-25.0W-25C-62.5-0.22NA-T3S 1064nm 25W 62.5μm
TY-1064+/-10NM-50.0W-25C-105-0.22NA 1064nm 50W 105μm
TY-T120W-1064+/-10NM-100.0W-25C-0.22NA 1064nm 100W 105μm
欲了解更多信息,请下载数据表或产品手册。
立即下载
欢迎与我们取得联系
高端半导体激光器一站式全球服务商
联系我们
WELCOME
我们使用cookies来提升您在我们网站上的使用体验,以保存您的偏好设置并衡量网站的性能。您随时均可通过点击每页左下角的盾牌图标,在我们的cookie偏好中心内更新或更改您的偏好设置。
全部同意 全部拒绝