PRODUCTS
高功率巴条激光芯片
高功率巴条激光芯片
技术规格
| 产品型号 | 波长(nm) | 功率(W) | 工作模式 | 详细指标 |
|---|---|---|---|---|
| DG-UMB-50-47-760-TM-100-1.5 | 760 nm | 100 W | CW | |
| DG-UMB-30-19-780-TE-50-1.0 | 780 nm | 50 W | CW | |
| DG-UMB-50-47-780-TE-100-1.5 | 780 nm | 100 W | CW | |
| DG-UMB-75-62-780-TE-300-1.5 | 780 nm | 300 W | QCW | |
| DG-UMB-75-62-796-TE-500-2.0 | 796 nm | 500 W | QCW | |
| DG-UMB-30-19-808-TE-50-1.0 | 808 nm | 50 W | CW | |
| DG-UMB-50-47-808-TE-60-1.0 | 808 nm | 60 W | CW | |
| DG-UMB-50-47-808-TE-100-1.5 | 808 nm | 100 W | CW | |
| DG-UMB-75-62-808-TE-500-1.5 | 808 nm | 500 W | QCW | |
| DG-UMB-75-62-808-TE-500-2.0 | 808 nm | 500 W | QCW | |
| DG-UMB-30-19-865-TE-50-1.0 | 865 nm | 50 W | CW | |
| DG-UMB-30-19-880-TE-50-1.0 | 880 nm | 50 W | CW | |
| DG-UMB-30-19-940-TE-50-1.0 | 940 nm | 50 W | CW | |
| DG-UMB-50-47-940-TE-100-1.5 | 940 nm | 100 W | CW | |
| DG-UMB-50-24-940-TE-200-4.0 | 940nm | 200W | CW | |
| DG-UMB-84-42-940-TE-700-2.5 | 940nm | 700W | QCW | |
| DG-UMB-30-19-975-TE-80-1.5 | 975 nm | 80 W | CW | |
| DG-UMB-50-47-975-TE-100-1.5 | 975 nm | 100 W | CW | |
| DG-UMB-30-19-1064-TE-50-1.0 | 1064 nm | 50 W | CW | |
| DG-UMB-30-19-1064-TE-80-1.5 | 1064 nm | 80 W | CW | |
| DG-UMB-50-47-1064-TE-100-1.5 | 1064 nm | 100 W | CW |
欲了解更多信息,请下载数据表或产品手册。
立即下载