PRODUCTS
微通道叠阵
微通道叠阵
技术规格
| 产品型号 | 波长(nm) | 功率(W) | 工作模式 | 详细指标 |
|---|---|---|---|---|
| DG-L6-3000-806-QCW | 808/940nm | 3000W | QCW | |
| DG-VS20X1-4KW-808-Y | 808/940nm | 4000W | QCW | |
| DG-VS35X2-35000-940-C | 808/940nm | 35000W | QCW | |
| DG-VS50-25000-940-C | 808/940nm | 25000W | QCW | |
| DG-VSC50-C5KW-808-Y | 808/940nm | 5000W | CW | |
| DG-VSC50-Q15KW-808-Y | 808/940nm | 15000W | QCW | |
| DG-VSC200-Q60KW-808-Y | 808/940nm | 60000W | QCW | |
| DG-VSC25X12-Q45KW-808-1.8 | 808/940nm | 45KW | QCW |
欲了解更多信息,请下载数据表或产品手册。
立即下载