PRODUCTS
SiC热沉
SiC热沉
技术规格
| 产品型号 | 规格尺寸 | 基板热导率 | 金锡焊料组分 | 详细指标 |
|---|---|---|---|---|
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4557-03 | 4.50*5.75*0.51 mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-5070-14 | 5.00*7.00*0.51 mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-5070-16 | 5.00*7.00*0.66 mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4048-22 | 4.05*4.80*0.51 mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4057-43 | 4.05*5.75*0.51 mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4057-46 | 4.05*5.75*0.66 mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-3548-52 | 3.50*4.80*0.51 mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4545-63 | 4.50*4.50*0.51 mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% |
欲了解更多信息,请下载数据表或产品手册。
立即下载