PRODUCTS
热沉
高功率芯片热沉
技术规格
| 产品型号 | 规格尺寸 | 基板热导率 | 金锡焊料组分 | 详细指标 |
|---|---|---|---|---|
| DG-SiC-370-TF-AuSn-3548-56 | 4.80*3.50*0.51 mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4048-23 | 4.80*4.05*0.51 mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4057-48 | 5.75*4.05*0.51mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4057-49 | 5.75*4.05*0.66mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4545-64 | 4.50*4.50*0.51mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4557-06 | 5.75*4.50*0.51mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-5070-17 | 7.00*5.00*0.51mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-5070-18 | 7.00*5.00*0.66mm | ≥ 370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-3548-51 | 4.80*3.50*0.51mm | ≥ 370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4048-21 | 4.80*4.05*0.51 mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4057-42 | 5.75*4.05*0.51 mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4057-44 | 5.75*4.05*0.66mm | ≥ 370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4545-61 | 4.50*4.50*0.51mm | ≥ 370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-4557-01 | 5.75*4.50*0.51mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-5070-11 | 7.00*5.00*0.51mm | ≥370W/m*K | Au:75±5wt% | |
| DG-SiC-370-TF-AuSn-5070-13 | 7.00*5.00*0.66mm | ≥ 370W/m*K | Au:75±5wt% |
欲了解更多信息,请下载数据表或产品手册。
立即下载