PRODUCTS
VCSEL Module
Optical Shaping Device
Technical Specifications
| Product Model | Wavelength (nm) | Power | Working mode | Detailed Indicators |
|---|---|---|---|---|
| DG-VP-A660-50BL3D300 660nm 50mW | 660nm | 50mW | CW | |
| DG-VP-A808-300BS54A 808nm 300mW | 808nm | 300mW | CW | |
| DG-VP-A850-1WBS38 850nm 1W | 850nm | 1W | CW | |
| DG-VP-A940-3WBS32 940nm 3W | 940nm | 3W | QCW | |
| DG-VP-A940-400BS54A 940nm 400mW | 940nm | 400mW | CW | |
| DG-VP-C940-8WBS32 940nm 8W | 940nm | 8W | QCW |
Contact Us
Contact us