PRODUCTS
Research Application Light Source
Research Application Light Source
Technical Specifications
| Product Model | Wavelength (nm) | Output Power (W) | Output Core Diameter (μm) | Detailed Indicators |
|---|---|---|---|---|
| DG-DL-C160-808 | 808±1nm | 160W | 105μm | |
| DG-DL-C300-808 | 808nm | 300W | 200μm | |
| DG-DL-C1800-885 | 885±0.5nm | 1800W | 600μm | |
| DG-DL-C1800-940 | 940nm | 1800W | 600μm | |
| DG-DL-C1000-969 | 969nm | 1000W | 600μm | |
| DG-DL-C2000-969 | 969±1nm | 2000W | 600μm | |
| DG-DL-C3000-969 | 969nm | 3000W | 800μm | |
| DG-DL-C4000-969 | 969nm | 4000W | 800μm | |
| DG-DL-C300-1470 | 1470nm | 300W | 400μm |
Related Products
-
Laser Weeding Light Source
Laser Weeding Light Source
-
Laser Edge Banding Light Source
Laser Edge Banding Light Source
-
Laser Heating Light Source
Laser Heating Light Source
-
Laser Heating Products
Low-power Sealed Laser Heating Module Series
-
Laser Plastic Welding Light Source
Laser Plastic Welding Light Source
-
Laser Heating Products
Medium to High Power Density Heating Devices
Contact Us
Contact us