PRODUCTS
VCSEL Chip
Single-junction Multimode VCSEL Array Chip
Technical Specifications
| Product Model | Wavelength (nm) | Power | Working mode | Detailed Indicators |
|---|---|---|---|---|
| DG-VC-A680-150BAL-N.pdf | 680nm | 150mW | / | |
| DG-VC-A760-40WBAA-N | 760nm | 40W | / | |
| DG-VC-AS808-1WBAA-N | 808nm | 1W | / | |
| DG-VC-A808-20BAA-N. | 808nm | 20mW | / | |
| DG-VC-A808-200BAA-N | 808nm | 200mW | / | |
| DG-VC-A808-40WBAA-N | 808nm | 40W | / | |
| DG-VC-AS850-8WBAA-N | 850nm | 8W | / | |
| DG-VC-AS850-1WBAA-N | 850nm | 1W | / | |
| DG-VC-A850-15BAL-N | 850nm | 15W | / | |
| DG-VC-A940-8WBAA-N | 940nm | 8W | / | |
| DG-VC-A940-400B01S-N | 940nm | 400mW | / | |
| DG-VC-A940-850BSS-N | 940nm | 850mW | / | |
| DG-VC-A940-40WBAA-N | 1064nm | 15mW | / |
Contact Us
Contact us